Svěřenci trenéra Zdeňka Kapouna bohužel na jaře oproti podzimu ztratili kontakt z čelem tabulky a jestli že po podzimu ztrácely na první postupové místo čtyři body po odehrané celé soutěži to už je bodů patnáct. Ve všech zápasech jsme mohli vidět Milana Chába a Zdeňka Polednu. Nejlepším střelcem týmu se stal s patnácti góly kapitán Lukáš Vostál který se bohužel zranil a na konci sezóny citelně chyběl.
Statistika mužstva:
Konečná tabulka:
1. | Kněžice | 26 | 17 | 5 | 4 | 86: 45 | 56 | ( 17) | |
2. | V. Beranov | 26 | 15 | 4 | 7 | 83: 44 | 49 | ( 10) | |
3. | Černíč | 26 | 15 | 2 | 9 | 66: 42 | 47 | ( 8) | |
4. | Ant. Důl | 26 | 14 | 4 | 8 | 85: 61 | 46 | ( 7) | |
5. | Kostelec | 26 | 13 | 6 | 7 | 74: 43 | 45 | ( 6) | |
6. | Brtnice | 26 | 14 | 3 | 9 | 69: 52 | 45 | ( 6) | |
7. | Puklice | 26 | 13 | 5 | 8 | 75: 49 | 44 | ( 5) | |
8. | Batelov | 26 | 12 | 5 | 9 | 55: 46 | 41 | ( 2) | |
9. | Bítovčice | 26 | 7 | 12 | 7 | 47: 60 | 33 | ( -6) | |
10. | Nadějov | 26 | 10 | 3 | 13 | 65: 70 | 33 | ( -6) | |
11. | Stonařov B | 26 | 7 | 2 | 17 | 57: 91 | 23 | (-16) | |
12. | Jamné | 26 | 6 | 4 | 16 | 42: 69 | 22 | (-17) | |
13. | Ždírec | 26 | 5 | 7 | 14 | 45: 83 | 22 | (-17) | |
14. | Luka n. J. B | 26 | 1 | 4 | 21 | 18:112 | 7 | (-32) |
Zápasy a góly:
Odehrané zápasy:
26 - Milan Cháb, Zdeněk Poledna
25 - Zbyněk Koreš
23 - Michal Musil, Karel Havlíček
21 - Lukáš Kapoun
20 - Martin Maryška, František Kourek
19 - Ondřej Beseda, Tomáš Hron
18 - Lukáš Vostál, Daniel Plachý, Jan Hradecký
16 - Miroslav Marek
12 - Martin Janoušek
8 - Marek Janoušek
5 - Jan Pilát
4 - Jiří Dolejší
2 - Jan Peterka
1 - Lukáš Hybner, Tomáš Koreš, Petr Kourek, Josef Svěrák
Střelci:
Lukáš Vostál 15
Michal Musil 8
Zdeněk Poledna 6
Lukáš Kapoun 4
František Kourek 4
Karel Havlíček 3
Zbyněk Koreš 3
Tomáš Hron 2
Jan Hradecký 2
Martin Maryška 1
Martin Janoušek 1
Jan Pilát 1
Ondřej Beseda 1